FORECAST FOR THE DAY 01-11-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10556 | 1.10226 | 1.10009 | 1.09679 | 1.09462 | 1.09132 | 1.08915 |
| GBPUSD | 1.23851 | 1.23166 | 1.22799 | 1.22114 | 1.21747 | 1.21062 | 1.20695 |
| USDJPY | 106.026 | 105.623 | 105.218 | 104.815 | 104.410 | 104.007 | 103.602 |
| USDCAD | 1.34777 | 1.34504 | 1.34285 | 1.34012 | 1.33793 | 1.33520 | 1.33301 |
| AUDUSD | 0.76590 | 0.76386 | 0.76230 | 0.76026 | 0.75870 | 0.75666 | 0.75510 |
| USDCHF | 0.99452 | 0.99259 | 0.99073 | 0.98880 | 0.98694 | 0.98501 | 0.98315 |
| NZDUSD | 0.71938 | 0.71797 | 0.71649 | 0.71508 | 0.7136 | 0.71219 | 0.71071 |
| GOLD | 1288.5 | 1283.98 | 1280.23 | 1275.71 | 1271.96 | 1267.44 | 1263.69 |
| SILVER | 18.095 | 17.999 | 17.927 | 17.831 | 17.759 | 17.663 | 17.591 |
| OIL | 50.47 | 49.72 | 48.33 | 47.58 | 46.19 | 45.44 | 44.05 |
Source: www.fxpcm.com
