FORECAST FOR THE DAY 02-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10313 | 1.09718 | 1.09331 | 1.08736 | 1.08349 | 1.07754 | 1.07367 |
| GBPUSD | 1.47318 | 1.45882 | 1.45147 | 1.43711 | 1.42976 | 1.41540 | 1.40805 |
| USDJPY | 122.234 | 121.856 | 121.426 | 121.048 | 120.618 | 120.240 | 119.81 |
| USDCAD | 1.41785 | 1.41199 | 1.40246 | 1.39660 | 1.38707 | 1.38121 | 1.37168 |
| AUDUSD | 0.72159 | 0.71683 | 0.71373 | 0.70897 | 0.70587 | 0.70111 | 0.69801 |
| USDCHF | 1.03350 | 1.02920 | 1.02406 | 1.01976 | 1.01462 | 1.01032 | 1.00518 |
| NZDUSD | 0.66945 | 0.66252 | 0.65864 | 0.65171 | 0.64783 | 0.64090 | 0.63702 |
| GOLD | 1148.53 | 1139.15 | 1134.32 | 1124.94 | 1120.11 | 1110.73 | 1105.90 |
| SILVER | 14.660 | 14.536 | 14.446 | 14.322 | 14.232 | 14.108 | 14.018 |
| OIL | 36.75 | 35.82 | 34.02 | 33.09 | 31.29 | 30.36 | 28.56 |
Source: www.fxpcm.com
