FORECAST FOR THE DAY 02-11-2016 BY PCM BROKERS
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12049 | 1.11365 | 1.10955 | 1.10271 | 1.09861 | 1.09177 | 1.08767 |
| GBPUSD | 1.23551 | 1.23177 | 1.22797 | 1.22423 | 1.22043 | 1.21669 | 1.21289 |
| USDJPY | 106.219 | 105.663 | 104.901 | 104.345 | 103.583 | 103.027 | 102.265 |
| USDCAD | 1.34973 | 1.34609 | 1.34247 | 1.33883 | 1.33521 | 1.33157 | 1.32795 |
| AUDUSD | 0.77848 | 0.77365 | 0.76937 | 0.76454 | 0.76026 | 0.75543 | 0.75115 |
| USDCHF | 1.00273 | 0.99625 | 0.98569 | 0.97921 | 0.96865 | 0.96217 | 0.95161 |
| NZDUSD | 0.72437 | 0.72168 | 0.72000 | 0.71731 | 0.71563 | 0.71294 | 0.71126 |
| GOLD | 1310.95 | 1301.37 | 1294.64 | 1285.06 | 1278.33 | 1268.75 | 1262.02 |
| SILVER | 19.243 | 18.862 | 18.595 | 18.214 | 17.947 | 17.566 | 17.299 |
| OIL | 48.53 | 48.07 | 47.36 | 46.90 | 46.19 | 45.73 | 45.02 |
Source: www.fxpcm.com
