Forecast for the day 03-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09945 | 1.09670 | 1.09398 | 1.09123 | 1.08851 | 1.08576 | 1.08304 |
| GBPUSD | 1.45852 | 1.45153 | 1.44649 | 1.43950 | 1.43446 | 1.42747 | 1.42243 |
| USDJPY | 121.997 | 121.534 | 120.757 | 120.294 | 119.517 | 119.054 | 118.277 |
| USDCAD | 1.42576 | 1.41694 | 1.40993 | 1.40111 | 1.39410 | 1.38528 | 1.37827 |
| AUDUSD | 0.71960 | 0.71623 | 0.71058 | 0.70721 | 0.70156 | 0.69819 | 0.69254 |
| USDCHF | 1.02703 | 1.02467 | 1.02167 | 1.01931 | 1.01631 | 1.01395 | 1.01095 |
| NZDUSD | 0.66354 | 0.65965 | 0.65394 | 0.65005 | 0.64434 | 0.64045 | 0.63474 |
| GOLD | 1141.76 | 1136.42 | 1133.03 | 1127.69 | 1124.30 | 1118.96 | 1115.57 |
| SILVER | 14.563 | 14.480 | 14.391 | 14.308 | 14.219 | 14.136 | 14.047 |
| OIL | 33.68 | 33.05 | 31.90 | 31.27 | 30.12 | 29.49 | 28.34 |
Source: www.fxpcm.com
