FORECAST FOR THE DAY 04-02-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14419 | 1.12935 | 1.12000 | 1.10516 | 1.09581 | 1.08097 | 1.07162 |
| GBPUSD | 1.49696 | 1.48091 | 1.47039 | 1.45434 | 1.44382 | 1.42777 | 1.41725 |
| USDJPY | 122.481 | 121.262 | 119.485 | 118.266 | 116.489 | 115.270 | 113.493 |
| USDCAD | 1.43236 | 1.42126 | 1.39912 | 1.38802 | 1.36588 | 1.35478 | 1.33264 |
| AUDUSD | 0.74277 | 0.73082 | 0.72429 | 0.71234 | 0.70581 | 0.69386 | 0.68733 |
| USDCHF | 1.03681 | 1.02806 | 1.01620 | 1.00745 | 0.99559 | 0.98684 | 0.97498 |
| NZDUSD | 0.69651 | 0.68310 | 0.67501 | 0.66160 | 0.65351 | 0.64010 | 0.63201 |
| GOLD | 1171.48 | 1158.50 | 1150.41 | 1137.43 | 1129.34 | 1116.36 | 1108.27 |
| SILVER | 15.414 | 15.107 | 14.880 | 14.573 | 14.346 | 14.039 | 13.812 |
| OIL | 37.43 | 35.43 | 34.40 | 32.40 | 31.37 | 29.37 | 28.34 |
Source: www.fxpcm.com
