Forecast For The Day 06-07-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12760 | 1.12308 | 1.11518 | 1.11066 | 1.10276 | 1.09824 | 1.09034 |
| GBPUSD | 1.34867 | 1.33856 | 1.32015 | 1.31004 | 1.29163 | 1.28152 | 1.26311 |
| USDJPY | 103.509 | 103.045 | 102.369 | 101.905 | 101.229 | 100.765 | 100.089 |
| USDCAD | 1.32300 | 1.31230 | 1.30492 | 1.29422 | 1.28684 | 1.27614 | 1.26876 |
| AUDUSD | 0.76063 | 0.75750 | 0.75156 | 0.74843 | 0.74249 | 0.73936 | 0.73342 |
| USDCHF | 0.98864 | 0.98297 | 0.97970 | 0.97403 | 0.97076 | 0.96509 | 0.96182 |
| NZDUSD | 0.73022 | 0.72672 | 0.72086 | 0.71736 | 0.71150 | 0.70800 | 0.70214 |
| GOLD | 1382.82 | 1370.22 | 1363.29 | 1350.69 | 1343.76 | 1331.16 | 1324.23 |
| SILVER | 21.339 | 20.895 | 20.409 | 19.965 | 19.479 | 19.035 | 18.549 |
| OIL | 51.08 | 50.09 | 48.66 | 47.67 | 46.24 | 45.25 | 43.82 |
Source: www.fxpcm.com
