FORECAST FOR THE DAY 06-12-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11618 | 1.09786 | 1.08702 | 1.06870 | 1.05786 | 1.03954 | 1.02870 |
| GBPUSD | 1.28881 | 1.28161 | 1.27707 | 1.26987 | 1.26533 | 1.25813 | 1.25359 |
| USDJPY | 116.621 | 115.693 | 114.716 | 113.788 | 112.811 | 111.883 | 110.906 |
| USDCAD | 1.34623 | 1.34092 | 1.33410 | 1.32879 | 1.32197 | 1.31666 | 1.30984 |
| AUDUSD | 0.75934 | 0.75453 | 0.75078 | 0.74597 | 0.74222 | 0.73741 | 0.73366 |
| USDCHF | 1.02799 | 1.02301 | 1.01487 | 1.00989 | 1.00175 | 0.99677 | 0.98863 |
| NZDUSD | 0.72592 | 0.72077 | 0.71714 | 0.71199 | 0.70836 | 0.70321 | 0.69958 |
| GOLD | 1217.15 | 1202.57 | 1186.25 | 1171.67 | 1155.35 | 1140.77 | 1124.45 |
| SILVER | 17.456 | 17.211 | 16.972 | 16.727 | 16.488 | 16.243 | 16.004 |
| OIL | 53.89 | 53.42 | 52.52 | 52.05 | 51.15 | 50.68 | 49.78 |
Source: www.fxpcm.com
