FORECAST FOR THE DAY 09-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13702 | 1.12927 | 1.12409 | 1.11634 | 1.11116 | 1.10341 | 1.09823 |
| GBPUSD | 1.47290 | 1.46377 | 1.45323 | 1.44410 | 1.43356 | 1.42443 | 1.41389 |
| USDJPY | 119.420 | 118.470 | 117.067 | 116.117 | 114.714 | 113.764 | 112.361 |
| USDCAD | 1.41306 | 1.40539 | 1.3993 | 1.39163 | 1.38554 | 1.37787 | 1.37178 |
| AUDUSD | 0.72044 | 0.71661 | 0.71266 | 0.70883 | 0.70488 | 0.70105 | 0.69710 |
| USDCHF | 1.00767 | 1.00242 | 0.99451 | 0.98926 | 0.98135 | 0.97610 | 0.96819 |
| NZDUSD | 0.67262 | 0.66925 | 0.66593 | 0.66256 | 0.65924 | 0.65587 | 0.65255 |
| GOLD | 1242.71 | 1221.79 | 1206.03 | 1185.11 | 1169.35 | 1148.43 | 1132.67 |
| SILVER | 16.130 | 15.793 | 15.560 | 15.223 | 14.990 | 14.653 | 14.420 |
| OIL | 34.21 | 33.48 | 32.44 | 31.71 | 30.67 | 29.94 | 28.90 |
Source: www.fxpcm.com
