FORECAST FOR THE DAY 09-11-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11091 | 1.10875 | 1.10508 | 1.10292 | 1.09925 | 1.09709 | 1.09342 |
| GBPUSD | 1.24970 | 1.24680 | 1.24181 | 1.23891 | 1.23392 | 1.23102 | 1.22603 |
| USDJPY | 106.324 | 105.752 | 105.427 | 104.855 | 104.530 | 103.958 | 103.633 |
| USDCAD | 1.34568 | 1.34234 | 1.33636 | 1.33302 | 1.32704 | 1.32370 | 1.31772 |
| AUDUSD | 0.78774 | 0.78237 | 0.77957 | 0.77420 | 0.77140 | 0.76603 | 0.76323 |
| USDCHF | 0.98562 | 0.98224 | 0.98019 | 0.97681 | 0.97476 | 0.97138 | 0.96933 |
| NZDUSD | 0.75124 | 0.74572 | 0.74272 | 0.73720 | 0.73420 | 0.72868 | 0.72568 |
| GOLD | 1304.14 | 1297.37 | 1286.40 | 1279.63 | 1268.66 | 1261.89 | 1250.92 |
| SILVER | 19.217 | 18.967 | 18.646 | 18.396 | 18.075 | 17.825 | 17.504 |
| OIL | 46.60 | 46.18 | 45.64 | 45.22 | 44.68 | 44.26 | 43.72 |
Source: www.fxpcm.com
