FORECAST FOR THE DAY 10-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15425 | 1.14401 | 1.13666 | 1.12642 | 1.11907 | 1.10883 | 1.10148 |
| GBPUSD | 1.46610 | 1.45881 | 1.45234 | 1.44505 | 1.43858 | 1.43129 | 1.42482 |
| USDJPY | 117.481 | 116.664 | 115.839 | 115.022 | 114.197 | 113.380 | 112.555 |
| USDCAD | 1.41362 | 1.40479 | 1.39617 | 1.38734 | 1.37872 | 1.36989 | 1.36127 |
| AUDUSD | 0.72397 | 0.71676 | 0.71168 | 0.70447 | 0.69939 | 0.69218 | 0.68710 |
| USDCHF | 1.00046 | 0.99391 | 0.98246 | 0.97591 | 0.96446 | 0.95791 | 0.94646 |
| NZDUSD | 0.67834 | 0.67258 | 0.66774 | 0.66198 | 0.65714 | 0.65138 | 0.64654 |
| GOLD | 1209.14 | 1204.05 | 1195.84 | 1190.75 | 1182.54 | 1177.45 | 1169.24 |
| SILVER | 15.635 | 15.539 | 15.379 | 15.283 | 15.123 | 15.027 | 14.867 |
| OIL | 34.41 | 33.22 | 31.54 | 30.35 | 28.67 | 27.48 | 25.80 |
Source: www.fxpcm.com
