FORECAST FOR THE DAY 10-10-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13319 | 1.12679 | 1.12313 | 1.11673 | 1.11307 | 1.10667 | 1.10301 |
| GBPUSD | 1.38657 | 1.32434 | 1.28413 | 1.22190 | 1.18169 | 1.11946 | 1.07925 |
| USDJPY | 104.867 | 104.442 | 103.695 | 103.270 | 102.523 | 102.098 | 101.351 |
| USDCAD | 1.34626 | 1.33875 | 1.33354 | 1.32603 | 1.32082 | 1.31331 | 1.30810 |
| AUDUSD | 0.76929 | 0.76582 | 0.76216 | 0.75869 | 0.75503 | 0.75156 | 0.74790 |
| USDCHF | 0.98917 | 0.98650 | 0.98197 | 0.97930 | 0.97477 | 0.97210 | 0.96757 |
| NZDUSD | 0.72909 | 0.72451 | 0.72001 | 0.71543 | 0.71093 | 0.70635 | 0.70185 |
| GOLD | 1290.30 | 1277.79 | 1266.34 | 1253.83 | 1242.38 | 1229.87 | 1218.42 |
| SILVER | 18.273 | 17.960 | 17.716 | 17.403 | 17.159 | 16.846 | 16.602 |
| OIL | 52.12 | 51.61 | 50.79 | 50.28 | 49.46 | 48.95 | 48.13 |
Source: www.fxpcm.com
