FORECAST FOR THE DAY 14-10-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11515 | 1.11041 | 1.10793 | 1.10319 | 1.10071 | 1.09597 | 1.09349 |
| GBPUSD | 1.24446 | 1.23580 | 1.23049 | 1.22183 | 1.21652 | 1.20786 | 1.20255 |
| USDJPY | 105.734 | 105.179 | 104.432 | 103.877 | 103.130 | 102.575 | 101.828 |
| USDCAD | 1.33906 | 1.33481 | 1.32694 | 1.32269 | 1.31482 | 1.31057 | 1.30270 |
| AUDUSD | 0.76721 | 0.76264 | 0.75969 | 0.75512 | 0.75217 | 0.74760 | 0.74465 |
| USDCHF | 0.99436 | 0.99262 | 0.98931 | 0.98757 | 0.98426 | 0.98252 | 0.97921 |
| NZDUSD | 0.71846 | 0.71428 | 0.71173 | 0.70755 | 0.70500 | 0.70082 | 0.69827 |
| GOLD | 1271.02 | 1266.59 | 1261.95 | 1257.52 | 1252.88 | 1248.45 | 1243.81 |
| SILVER | 17.887 | 17.779 | 17.625 | 17.517 | 17.363 | 17.255 | 17.101 |
| OIL | 52.36 | 51.63 | 51.18 | 50.45 | 50.00 | 49.27 | 48.82 |
Source: www.fxpcm.com
