FORECAST FOR THE DAY 14-11-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09954 | 1.09590 | 1.09023 | 1.08659 | 1.08092 | 1.07728 | 1.07161 |
| GBPUSD | 1.28231 | 1.27480 | 1.26745 | 1.25994 | 1.25259 | 1.24508 | 1.23773 |
| USDJPY | 108.031 | 107.482 | 107.119 | 106.570 | 106.207 | 105.658 | 105.295 |
| USDCAD | 1.36683 | 1.36076 | 1.35760 | 1.35153 | 1.34837 | 1.34230 | 1.33914 |
| AUDUSD | 0.77046 | 0.76667 | 0.76002 | 0.75623 | 0.74958 | 0.74579 | 0.73914 |
| USDCHF | 0.99664 | 0.99292 | 0.99056 | 0.98684 | 0.98448 | 0.98076 | 0.97840 |
| NZDUSD | 0.73083 | 0.72680 | 0.71881 | 0.71478 | 0.70679 | 0.70276 | 0.69477 |
| GOLD | 1298.08 | 1281.72 | 1251.79 | 1235.43 | 1205.50 | 1189.14 | 1159.21 |
| SILVER | 19.987 | 19.406 | 18.343 | 17.762 | 16.699 | 16.118 | 15.055 |
| OIL | 46.33 | 45.76 | 44.76 | 44.19 | 43.19 | 42.62 | 41.62 |
Source: www.fxpcm.com
