Forecast for the day 15-03-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12557 | 1.12158 | 1.11570 | 1.11171 | 1.10583 | 1.10184 | 1.09596 |
| GBPUSD | 1.44543 | 1.44215 | 1.43576 | 1.43248 | 1.42609 | 1.42281 | 1.41642 |
| USDJPY | 114.534 | 114.267 | 114.034 | 113.767 | 113.534 | 113.267 | 113.034 |
| USDCAD | 1.34043 | 1.33559 | 1.33069 | 1.32585 | 1.32095 | 1.31611 | 1.31121 |
| AUDUSD | 0.76741 | 0.76336 | 0.75723 | 0.75318 | 0.74705 | 0.74300 | 0.73687 |
| USDCHF | 0.99611 | 0.99211 | 0.98956 | 0.98556 | 0.98301 | 0.97901 | 0.97646 |
| NZDUSD | 0.68325 | 0.67938 | 0.67338 | 0.66951 | 0.66351 | 0.65964 | 0.65364 |
| GOLD | 1286.21 | 1273.65 | 1254.41 | 1241.85 | 1222.61 | 1210.05 | 1190.81 |
| SILVER | 16.203 | 16.011 | 15.671 | 15.479 | 15.139 | 14.947 | 14.607 |
| OIL | 41.61 | 40.80 | 39.83 | 39.02 | 38.05 | 37.24 | 36.27 |
Source: www.fxpcm.com
