FORECAST FOR THE DAY 16-03-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11840 | 1.11542 | 1.11310 | 1.11012 | 1.10780 | 1.10482 | 1.10250 |
| GBPUSD | 1.44226 | 1.43637 | 1.42558 | 1.41969 | 1.40890 | 1.40301 | 1.39222 |
| USDJPY | 115.461 | 114.795 | 113.956 | 113.290 | 112.451 | 111.785 | 110.946 |
| USDCAD | 1.35576 | 1.34795 | 1.34161 | 1.33380 | 1.32746 | 1.31965 | 1.31331 |
| AUDUSD | 0.75887 | 0.75579 | 0.75064 | 0.74756 | 0.74241 | 0.73933 | 0.73418 |
| USDCHF | 0.99395 | 0.99172 | 0.98927 | 0.98704 | 0.98459 | 0.98236 | 0.97991 |
| NZDUSD | 0.67561 | 0.67199 | 0.66589 | 0.66227 | 0.65617 | 0.65255 | 0.64645 |
| GOLD | 1250.92 | 1244.51 | 1238.48 | 1232.07 | 1226.04 | 1219.63 | 1213.60 |
| SILVER | 15.585 | 15.488 | 15.381 | 15.284 | 15.177 | 15.080 | 14.973 |
| OIL | 40.37 | 39.67 | 39.01 | 38.31 | 37.65 | 36.95 | 36.29 |
Source: www.fxpcm.com
