Forecast for the Day 17-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12506 | 1.12215 | 1.11815 | 1.11524 | 1.11124 | 1.10833 | 1.10433 |
| GBPUSD | 1.46860 | 1.46005 | 1.44466 | 1.43611 | 1.42072 | 1.41217 | 1.39678 |
| USDJPY | 115.970 | 115.419 | 114.685 | 114.134 | 113.400 | 112.849 | 112.115 |
| USDCAD | 1.41654 | 1.40381 | 1.39596 | 1.38323 | 1.37538 | 1.36265 | 1.35480 |
| AUDUSD | 0.72629 | 0.72222 | 0.71625 | 0.71218 | 0.70621 | 0.70214 | 0.69617 |
| USDCHF | 0.99533 | 0.99244 | 0.99042 | 0.98753 | 0.98551 | 0.98262 | 0.98060 |
| NZDUSD | 0.67785 | 0.67267 | 0.66481 | 0.65963 | 0.65177 | 0.64659 | 0.63873 |
| GOLD | 1240.29 | 1228.61 | 1214.27 | 1202.59 | 1188.25 | 1176.57 | 1162.23 |
| SILVER | 15.689 | 15.558 | 15.392 | 15.261 | 15.095 | 14.964 | 14.798 |
| OIL | 36.03 | 34.83 | 32.95 | 31.75 | 29.87 | 28.67 | 26.79 |
Source: www.fxpcm.com
