FORECAST FOR THE DAY 18-08-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13949 | 1.13550 | 1.13194 | 1.12795 | 1.12439 | 1.12040 | 1.11684 |
| GBPUSD | 1.32016 | 1.31434 | 1.30911 | 1.30329 | 1.29806 | 1.29224 | 1.28701 |
| USDJPY | 102.048 | 101.600 | 100.921 | 100.473 | 99.794 | 99.346 | 98.667 |
| USDCAD | 1.29815 | 1.29489 | 1.28953 | 1.28627 | 1.28091 | 1.27765 | 1.27229 |
| AUDUSD | 0.77983 | 0.77534 | 0.76978 | 0.76529 | 0.75973 | 0.75524 | 0.74968 |
| USDCHF | 0.97113 | 0.96842 | 0.96499 | 0.96228 | 0.95885 | 0.95614 | 0.95271 |
| NZDUSD | 0.74307 | 0.73758 | 0.73116 | 0.72567 | 0.71925 | 0.71376 | 0.70734 |
| GOLD | 1370.26 | 1360.92 | 1354.72 | 1345.38 | 1339.18 | 1329.84 | 1323.64 |
| SILVER | 20.446 | 20.166 | 19.921 | 19.641 | 19.396 | 19.116 | 18.871 |
| OIL | 49.00 | 48.29 | 47.92 | 47.21 | 46.84 | 46.13 | 45.76 |
Source: www.fxpcm.com
