Forecast For The Day 19/04/2017 by PCM Brokers
Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.08625 | 1.07987 | 1.07639 | 1.07001 | 1.06653 | 1.06015 | 1.05667 |
GBPUSD | 1.3383 | 1.31442 | 1.29917 | 1.27529 | 1.26004 | 1.23616 | 1.22091 |
USDJPY | 109.871 | 109.542 | 108.970 | 108.641 | 108.069 | 107.740 | 107.168 |
USDCAD | 1.35028 | 1.34509 | 1.34153 | 1.33634 | 1.33278 | 1.32759 | 1.32403 |
AUDUSD | 0.76542 | 0.76247 | 0.75919 | 0.75624 | 0.75296 | 0.75001 | 0.74673 |
USDCHF | 1.01121 | 1.00795 | 1.00194 | 0.99868 | 0.99267 | 0.98941 | 0.9834 |
NZDUSD | 0.70994 | 0.70708 | 0.70558 | 0.70272 | 0.70122 | 0.69836 | 0.69686 |
GOLD | 1307.74 | 1300.01 | 1294.33 | 1286.60 | 1280.92 | 1273.19 | 1267.51 |
SILVER | 18.788 | 18.606 | 18.428 | 18.246 | 18.068 | 17.886 | 17.708 |
OIL | 53.87 | 53.56 | 53.11 | 52.80 | 52.35 | 52.04 | 51.59 |
Source: www.fxpcm.com