Forecast for the Day 22-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12294 | 1.11841 | 1.11566 | 1.11113 | 1.10838 | 1.10385 | 1.10110 |
| GBPUSD | 1.45293 | 1.44501 | 1.44043 | 1.43251 | 1.42793 | 1.42001 | 1.41543 |
| USDJPY | 114.312 | 113.841 | 113.243 | 112.772 | 112.174 | 111.703 | 111.105 |
| USDCAD | 1.39740 | 1.39099 | 1.38388 | 1.37747 | 1.37036 | 1.36395 | 1.35684 |
| AUDUSD | 0.72744 | 0.72172 | 0.71828 | 0.71256 | 0.70912 | 0.70340 | 0.69996 |
| USDCHF | 1.00278 | 0.99969 | 0.99494 | 0.99185 | 0.98710 | 0.98401 | 0.97926 |
| NZDUSD | 0.67487 | 0.66978 | 0.66662 | 0.66153 | 0.65837 | 0.65328 | 0.65012 |
| GOLD | 1255.13 | 1246.24 | 1237.77 | 1228.88 | 1220.41 | 1211.52 | 1203.05 |
| SILVER | 15.726 | 15.616 | 15.490 | 15.380 | 15.254 | 15.144 | 15.018 |
| OIL | 34.66 | 33.89 | 33.05 | 32.28 | 31.44 | 30.67 | 29.83 |
Source: www.fxpcm.com
