Forecast for the day 24-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11125 | 1.10824 | 1.10497 | 1.10196 | 1.09869 | 1.09568 | 1.09241 |
| GBPUSD | 1.42607 | 1.42082 | 1.41122 | 1.40597 | 1.39637 | 1.39112 | 1.38152 |
| USDJPY | 114.080 | 113.563 | 112.800 | 112.283 | 111.520 | 111.003 | 110.240 |
| USDCAD | 1.39527 | 1.38864 | 1.38267 | 1.37604 | 1.37007 | 1.36344 | 1.35747 |
| AUDUSD | 0.73084 | 0.72835 | 0.72494 | 0.72245 | 0.71904 | 0.71655 | 0.71314 |
| USDCHF | 1.00835 | 1.00421 | 0.99776 | 0.99362 | 0.98717 | 0.98303 | 0.97658 |
| NZDUSD | 0.67687 | 0.67414 | 0.67010 | 0.66737 | 0.66333 | 0.66060 | 0.65656 |
| GOLD | 1252.83 | 1240.04 | 1232.79 | 1220.00 | 1212.75 | 1199.96 | 1192.71 |
| SILVER | 15.472 | 15.388 | 15.325 | 15.241 | 15.178 | 15.094 | 15.031 |
| OIL | 35.17 | 34.50 | 33.34 | 32.67 | 31.51 | 30.84 | 29.68 |
Source: www.fxpcm.com
