FORECAST FOR THE DAY 24-11-2016 by PCM Brokers
Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.07391 | 1.06908 | 1.06216 | 1.05733 | 1.05041 | 1.04558 | 1.03866 |
GBPUSD | 1.25931 | 1.25306 | 1.24843 | 1.24218 | 1.23755 | 1.23130 | 1.22667 |
USDJPY | 115.486 | 114.225 | 113.367 | 112.106 | 111.248 | 109.987 | 109.129 |
USDCAD | 1.36253 | 1.35704 | 1.35328 | 1.34779 | 1.34403 | 1.33854 | 1.33478 |
AUDUSD | 0.75008 | 0.74725 | 0.74286 | 0.74003 | 0.73564 | 0.73281 | 0.72842 |
USDCHF | 1.02916 | 1.02365 | 1.02013 | 1.01462 | 1.01110 | 1.00559 | 1.00207 |
NZDUSD | 0.71454 | 0.71122 | 0.70597 | 0.70265 | 0.69740 | 0.69408 | 0.68883 |
GOLD | 1241.56 | 1228.25 | 1208.31 | 1195.00 | 1175.06 | 1161.75 | 1141.81 |
SILVER | 17.231 | 16.979 | 16.662 | 16.410 | 16.093 | 15.841 | 15.524 |
OIL | 49.65 | 49.12 | 48.64 | 48.11 | 47.63 | 47.10 | 46.62 |
Source: www.fxpcm.com