FORECAST FOR THE DAY 25-01-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09605 | 1.09246 | 1.08604 | 1.08245 | 1.07603 | 1.07244 | 1.06602 |
| GBPUSD | 1.45164 | 1.44392 | 1.43583 | 1.42811 | 1.42002 | 1.41230 | 1.40421 |
| USDJPY | 120.716 | 119.793 | 119.309 | 118.386 | 117.902 | 116.979 | 116.495 |
| USDCAD | 1.44465 | 1.43729 | 1.42603 | 1.41867 | 1.40741 | 1.40005 | 1.38879 |
| AUDUSD | 0.70997 | 0.70727 | 0.70397 | 0.70127 | 0.69797 | 0.69527 | 0.69197 |
| USDCHF | 1.03005 | 1.02327 | 1.01962 | 1.01284 | 1.00919 | 1.00241 | 0.99876 |
| NZDUSD | 0.66360 | 0.65971 | 0.65434 | 0.65045 | 0.64508 | 0.64119 | 0.63582 |
| GOLD | 1111.20 | 1107.08 | 1102.32 | 1098.20 | 1093.44 | 1089.32 | 1084.56 |
| SILVER | 14.560 | 14.450 | 14.248 | 14.138 | 13.936 | 13.826 | 13.624 |
| OIL | 36.26 | 34.43 | 33.46 | 31.63 | 30.66 | 28.83 | 27.86 |
Source: http://pcmbrokers.com/
