Forecast For the Day 25-02-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11385 | 1.10922 | 1.10493 | 1.10030 | 1.09601 | 1.09138 | 1.08709 |
| GBPUSD | 1.41609 | 1.40937 | 1.40123 | 1.39451 | 1.38637 | 1.37965 | 1.37151 |
| USDJPY | 113.687 | 112.973 | 112.461 | 111.747 | 111.235 | 110.521 | 110.009 |
| USDCAD | 1.39860 | 1.39221 | 1.38041 | 1.37402 | 1.36222 | 1.35583 | 1.34403 |
| AUDUSD | 0.73009 | 0.72586 | 0.72298 | 0.71875 | 0.71587 | 0.71164 | 0.70876 |
| USDCHF | 1.00440 | 0.99979 | 0.99441 | 0.98980 | 0.98442 | 0.97981 | 0.97443 |
| NZDUSD | 0.67830 | 0.67281 | 0.66955 | 0.66406 | 0.66080 | 0.65531 | 0.65205 |
| GOLD | 1279.36 | 1266.35 | 1247.95 | 1234.94 | 1216.54 | 1203.53 | 1185.13 |
| SILVER | 15.893 | 15.737 | 15.488 | 15.332 | 15.083 | 14.927 | 14.678 |
| OIL | 35.19 | 34.01 | 33.36 | 32.18 | 31.53 | 30.35 | 29.70 |
Source: www.fxpcm.com
