FORECAST FOR THE DAY 25-10-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09399 | 1.09193 | 1.08998 | 1.08792 | 1.08597 | 1.08391 | 1.08196 |
| GBPUSD | 1.23236 | 1.22860 | 1.22599 | 1.22223 | 1.21962 | 1.21586 | 1.21325 |
| USDJPY | 105.012 | 104.662 | 104.412 | 104.062 | 103.812 | 103.462 | 103.212 |
| USDCAD | 1.34721 | 1.34342 | 1.33598 | 1.33219 | 1.32475 | 1.32096 | 1.31352 |
| AUDUSD | 0.76853 | 0.76625 | 0.76359 | 0.76131 | 0.75865 | 0.75637 | 0.75371 |
| USDCHF | 0.99955 | 0.99755 | 0.99547 | 0.99347 | 0.99139 | 0.98939 | 0.98731 |
| NZDUSD | 0.72173 | 0.71963 | 0.71655 | 0.71445 | 0.71137 | 0.70927 | 0.70619 |
| GOLD | 1281.85 | 1276.84 | 1270.51 | 1265.50 | 1259.17 | 1254.16 | 1247.83 |
| SILVER | 18.225 | 18.052 | 17.806 | 17.633 | 17.387 | 17.214 | 16.968 |
| OIL | 52.45 | 51.76 | 51.12 | 50.43 | 49.79 | 49.10 | 48.46 |
Source: www.fxpcm.com
