FORECAST FOR THE DAY 28-01-2016 by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.09867 | 1.09514 | 1.09207 | 1.08854 | 1.08547 | 1.08194 | 1.07887 |
| GBPUSD | 1.44559 | 1.44074 | 1.43260 | 1.42775 | 1.41961 | 1.41476 | 1.40662 |
| USDJPY | 120.149 | 119.607 | 119.120 | 118.578 | 118.091 | 117.549 | 117.062 |
| USDCAD | 1.42914 | 1.42235 | 1.41623 | 1.40944 | 1.40332 | 1.39653 | 1.39041 |
| AUDUSD | 0.71640 | 0.71225 | 0.70750 | 0.70335 | 0.69860 | 0.69445 | 0.68970 |
| USDCHF | 1.02428 | 1.02155 | 1.01835 | 1.01562 | 1.01242 | 1.00969 | 1.00649 |
| NZDUSD | 0.66212 | 0.65758 | 0.65073 | 0.64619 | 0.63934 | 0.63480 | 0.62795 |
| GOLD | 1144.09 | 1136.09 | 1130.93 | 1122.93 | 1117.77 | 1109.77 | 1104.61 |
| SILVER | 14.808 | 14.687 | 14.587 | 14.466 | 14.366 | 14.245 | 14.145 |
| OIL | 36.30 | 34.83 | 33.63 | 32.16 | 30.96 | 29.49 | 28.29 |
Source: www.fxpcm.com
