FORECAST FOR THE DAY 29-01-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10800 | 1.10236 | 1.09822 | 1.09258 | 1.08844 | 1.08280 | 1.07866 |
| GBPUSD | 1.46090 | 1.45080 | 1.44313 | 1.43303 | 1.42536 | 1.41526 | 1.40759 |
| USDJPY | 119.654 | 119.320 | 119.075 | 118.741 | 118.496 | 118.162 | 117.917 |
| USDCAD | 1.43057 | 1.42139 | 1.41302 | 1.40384 | 1.39547 | 1.38629 | 1.37792 |
| AUDUSD | 0.72578 | 0.71930 | 0.71370 | 0.70722 | 0.70162 | 0.69514 | 0.68954 |
| USDCHF | 1.02393 | 1.02079 | 1.01726 | 1.01412 | 1.01059 | 1.00745 | 1.00392 |
| NZDUSD | 0.66193 | 0.65664 | 0.65234 | 0.64705 | 0.64275 | 0.63746 | 0.63316 |
| GOLD | 1137.45 | 1131.79 | 1122.87 | 1117.21 | 1108.29 | 1102.63 | 1093.71 |
| SILVER | 14.951 | 14.736 | 14.489 | 14.274 | 14.027 | 13.812 | 13.565 |
| OIL | 38.72 | 37.04 | 35.68 | 34.00 | 32.64 | 30.96 | 29.60 |
Source: www.fxpcm.com
