FORECAST FOR THE DAY 30-09-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13012 | 1.12750 | 1.12481 | 1.12219 | 1.11950 | 1.11688 | 1.11419 |
| GBPUSD | 1.31353 | 1.30962 | 1.30313 | 1.29922 | 1.29273 | 1.28882 | 1.28233 |
| USDJPY | 102.872 | 102.351 | 101.680 | 101.159 | 100.488 | 99.967 | 99.296 |
| USDCAD | 1.33381 | 1.32604 | 1.32022 | 1.31245 | 1.30663 | 1.29886 | 1.29304 |
| AUDUSD | 0.77750 | 0.77421 | 0.76881 | 0.76552 | 0.76012 | 0.75683 | 0.75143 |
| USDCHF | 0.97913 | 0.97570 | 0.97076 | 0.96733 | 0.96239 | 0.95896 | 0.95402 |
| NZDUSD | 0.73567 | 0.73295 | 0.72899 | 0.72627 | 0.72231 | 0.71959 | 0.71563 |
| GOLD | 1335.08 | 1330.43 | 1325.29 | 1320.64 | 1315.50 | 1310.85 | 1305.71 |
| SILVER | 19.712 | 19.546 | 19.317 | 19.151 | 18.922 | 18.756 | 18.527 |
| OIL | 50.40 | 49.47 | 48.68 | 47.75 | 46.96 | 46.03 | 45.24 |
![]()
![]()
Source: www.fxpcm.com
