FORECAST FOR THE DAY 13-06-2016by PCM Brokers
| Symbols | First Good Sell | Second Good Sell | Third Good Sell | Trend Change | Third Good Buy | Second Good Buy | First Good Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13771 | 1.13490 | 1.13007 | 1.12726 | 1.12243 | 1.11962 | 1.11479 |
| GBPUSD | 1.47224 | 1.45978 | 1.44284 | 1.43038 | 1.41344 | 1.40098 | 1.38404 |
| USDJPY | 107.870 | 107.562 | 107.162 | 106.854 | 106.454 | 106.146 | 105.746 |
| USDCAD | 1.29240 | 1.28519 | 1.28036 | 1.27315 | 1.26832 | 1.26111 | 1.25628 |
| AUDUSD | 0.74865 | 0.74619 | 0.74188 | 0.73942 | 0.73511 | 0.73265 | 0.72834 |
| USDCHF | 0.97019 | 0.96793 | 0.96606 | 0.96380 | 0.96193 | 0.95967 | 0.95780 |
| NZDUSD | 0.71910 | 0.71565 | 0.71086 | 0.70741 | 0.70262 | 0.69917 | 0.69438 |
| GOLD | 1293.81 | 1285.97 | 1280.22 | 1272.38 | 1266.63 | 1258.79 | 1253.04 |
| SILVER | 17.636 | 17.502 | 17.417 | 17.283 | 17.198 | 17.064 | 16.979 |
| OIL | 52.56 | 51.88 | 50.65 | 49.97 | 48.74 | 48.06 | 46.83 |
Source: www.fxpcm.com
